当前地区:中国

注册Register 登录Login

当前位置:首页 / 市场行情

品名 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌
半边莲 全草 较广 安国 12.00 33.33% 71.43% 71.43%
冬瓜皮 统 较广 亳州 12.00 33.33% 50.00% 50.00%
槐花 花蕾统 河北 安国 33.00 32.00% 32.00% 175.00%
透骨草 凤仙透骨全草 较广 安国 15.00 25.00% 25.00% 66.67%
土鳖虫 统货 较广 安国 75.00 25.00% 25.00% 87.50%
款冬花 统 甘肃 安国 65.00 18.18% 18.18% 30.00%
款冬花 统 甘肃 玉林 65.00 18.18% 18.18% 30.00%
半枝莲 二茬全草 河南 安国 10.50 16.67% 31.25% 50.00%
天仙子 北 内蒙 安国 35.00 16.67% 16.67% 34.62%
竹黄 统 浙江 安国 70.00 16.67% 16.67% 16.67%
桃仁 山统 较广 荷花池 58.00 16.00% 16.00% 18.37%
桑螵蛸 熟大绵 山东 亳州 520.00 15.56% 15.56% 57.58%
路路通 带刺统 较广 亳州 3.80 15.15% 15.15% 8.57%
桑螵蛸 熟大绵 东北 安国 510.00 13.33% 18.60% 70.00%
甜瓜蒂 统 较广 安国 170.00 13.33% 13.33% 30.77%
枳壳 统 江西 玉林 26.00 13.04% 36.84% 30.00%
益母草 统 较广 玉林 4.50 12.50% 28.57% 40.63%
枳壳 统 湖南 安国 27.00 12.50% 12.50% 68.75%
蒲黄 细粉 内蒙 亳州 28.00 12.00% 12.00% 12.00%
枳壳 统 江西 亳州 28.00 12.00% 55.56% 55.56%

主办方电话:

0431-82766003
0431-82766137

主办方招展报名热线:

15943051016
15043061077

地址:吉林省长春市松江路51号

吉林省贸促会

中国—东北亚博览会

中国—东北亚博览会云上展平台

Copyright 2020-2022 All Rights Reserved 版权所有
运营维护:吉林省亿网互联科技有限公司
增值电信业务经营许可证:吉B2-20170166 吉ICP备16007332号-2